土木一式工事 経審ランキング | 大臣許可を含まない
□詳細をクリックしないと、設定変更できません。
経審ランキング > 土木一式工事 経審ランキング | 大臣許可を含まない
(*1)許可区分指定の経審ランキングはこちら
(*2)複数都道府県指定の経審ランキングはこちら
(*3)特定建設業の経審ランキングはこちら
(*4)一般建設業の経審ランキングはこちら
許可番号 | 会社名 | 特般 | 評点P | 完工高 | 評点X1 | 評点Z | 評点X2 | 評点Y | 評点W | 期末日 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**-***** | ******************** | 特 | 804 | 0 | 397 | 575 | 1,194 | 1,445 | 617 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-****** | ******************** | 般 | 648 | 0 | 397 | 505 | 1,080 | 1,194 | 142 | 平成24年12月31日 | ******************** |
**-****** | ******************** | 特 | 705 | 0 | 397 | 456 | 1,040 | 1,179 | 665 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-****** | ******************** | 特 | 878 | 0 | 397 | 741 | 1,195 | 1,145 | 1,235 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-****** | ******************** | 特 | 768 | 0 | 397 | 525 | 1,571 | 1,137 | 494 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 特 | 933 | 0 | 397 | 656 | 1,848 | 1,108 | 1,140 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 般 | 692 | 1,119 | 411 | 509 | 872 | 1,102 | 741 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 般 | 648 | 0 | 397 | 556 | 654 | 1,093 | 617 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-****** | ******************** | 般 | 645 | 0 | 397 | 495 | 596 | 1,078 | 779 | 平成25年05月31日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 般 | 616 | 0 | 397 | 475 | 675 | 1,077 | 541 | 平成24年09月30日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 般 | 571 | 4,693 | 458 | 594 | 622 | 1,075 | 0 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 般 | 765 | 18,112 | 565 | 634 | 672 | 1,073 | 997 | 平成25年05月31日 | ******************** |
**-****** | ******************** | 特 | 757 | 0 | 397 | 515 | 1,051 | 1,072 | 1,045 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 般 | 785 | 29,150 | 599 | 654 | 669 | 1,072 | 1,045 | 平成25年06月30日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 特 | 958 | 305,847 | 844 | 791 | 1,331 | 1,070 | 902 | 平成25年03月31日 | ******************** |
**-****** | ******************** | 般 | 570 | 0 | 397 | 475 | 578 | 1,070 | 342 | 平成24年08月31日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 特 | 772 | 0 | 397 | 690 | 698 | 1,068 | 1,216 | 平成24年10月31日 | ******************** |
**-****** | ******************** | 般 | 543 | 0 | 397 | 495 | 599 | 1,066 | 114 | 平成25年06月30日 | ******************** |
**-***** | ******************** | 般 | 670 | 36,144 | 616 | 557 | 612 | 1,066 | 475 | 平成25年05月31日 | ******************** |
**-****** | ******************** | 般 | 648 | 4,118 | 450 | 513 | 678 | 1,065 | 617 | 平成24年08月31日 | ******************** |
お知らせ・ご注意
- 関連会社の経営状況分析機関では、分析手数料7千円(税別)。資料請求でフリーソフトを無料送付。クレジットカード払い可。
- 経審申請(経営事項審査申請)は、 経営状況分析申請と 経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。
- 経審大臣(R)シリーズの技術職員名簿作成機能には、 年齢更新など多彩な機能があります。
- 経審は、官公庁の入札に参加するために必要な審査制度です。 入札は民間企業の場合の見積に相当します。 見積ソフト見積大臣(R)シリーズは、原価・粗利計算のできる見積作成・管理ソフトです。
- 表示される経審ランキングは、平成26年1月に公表された経審公表結果に基づいています。
- 経審ランキングのデータは、(財)建設業情報管理センター様で公表されている経審結果に基づいて作成されています。 最新の経審評点は(財)建設業情報管理センター様のウェブサイトでご確認下さい。
- 表示される経審順位・評点は、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。
Copyright (C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.